日本のドメイン名となっている「.JP」のように、世界254の国と地域にそれぞれ独自のドメイン名が存在します。ここではMから始まる各国のドメインを一覧表示しています。
M | |||
.ma | Morocco | モロッコ | ![]() |
.mc | Monaco | モナコ | ![]() |
.md | Moldova | モルドバ | ![]() |
.me | Montenegro | モンテネグロ | ![]() |
.mf | Saint Martin(French part) | サン・マルタン島(フランス領) | ![]() |
.mg | Madagascar | マダガスカル | ![]() |
.mh | Marshall Islands | マーシャル諸島 | ![]() |
.mk | Macedonia | マケドニア | ![]() |
.ml | Mali | マリ | ![]() |
.mm | Myanmar | ミャンマー | ![]() |
.mn | Mongolia | モンゴル | ![]() |
.mo | Macau | マカオ(中) | ![]() |
.mp | Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島(米) | ![]() |
.mq | Martinique | マルティニーク(仏) | ![]() |
.mr | Mauritania | モーリタニア | ![]() |
.ms | Montserrat | モントセラト(英) | ![]() |
.mt | Malta | マルタ | ![]() |
.mu | Mauritius | モーリシャス | ![]() |
.mv | Maldives | モルディブ | ![]() |
.mw | Malawi | マラウイ | ![]() |
.mx | Mexico | メキシコ | ![]() |
.my | Malaysia | マレーシア | ![]() |
.mz | Mozambique | モザンビーク | ![]() |
この情報は2011年4月時点のものです。国名が変わったり、国が分割したりなどの影響によって、ドメイン自体が消滅したりすることもあります。ドメイン名の取得は基本的に早い者勝ちの世界です。欲しいドメインがあったら、すぐに取ってしまいましょう!