前売りチケットは、2月20日(木)10:00発売。
チケット発売日
2月20日(木)10:00より京セラドーム大阪10試合分を発売。
BsCLUB、一般ともに一斉販売、3/9(日)姫路球場で開催の対日本ハム戦は別。
購入方法
球団公式ホームページ/球団公式モバイルサイト/チケットぴあ/ローソンチケット/イープラス
電話予約
チケットぴあ 0570-02-9999 Pコード必要
ローソンチケット 0570-084-005 Lコード必要
店頭
チケットぴあ店舗(チケットぴあインフォメーション 0570-02-9111)
・セブン-イレブン(チケットぴあ提携分)
・サークルK・サンクス(チケットぴあ提携分)
ローソン、ミニストップ店頭「Loppi」( ローソンチケットインフォメーション0570-000-732)
セブン-イレブン(セブン-イレブンチケット・コールセンター0077-787-711)
ファミリーマート(イープラス提携分) 各店頭のFamiポート
京セラドーム大阪 北口券売所(0570-01-8862)
チケット料金表(税込)
通常
席種 | 一般 | BsCLUB | |||
---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日・前売 | |||
エクセレントシート(食事提供なし) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
エキサイト指定席(2名席:食事提供なし) | 9,000 | 9,000 | 8,500 | ||
エキサイト指定席(3名席:食事提供なし) | 13,500 | 13,500 | 12,600 | ||
フィールドシートA | 5,000 | 5,000 | 4,000 | ||
フィールドシートB | 4,000 | 4,000 | 3,000 | ||
特別指定席 (食事提供なし) | 3,000 | 2,700 | 1,500 | ||
内野自由席 | 大人 | 2,000 | 1,800 | 1,000 | |
こども | 1,000 | 900 | 500 | ||
外野自由席 | 大人 | 1,000 | 900 | 600 | |
こども | 500 | 400 | 400 | ||
外 野 レ ス ト ラ ン 席 |
アサヒ | 4名BOX | 6,800 | 6,000 | 5,600 |
6名BOX | 10,200 | 9,000 | 8,400 | ||
杵屋 | 2名テーブル | 3,400 | 3,000 | 2,800 | |
4名テーブル | 6,800 | 6,000 | 5,600 | ||
スターダイナー | 1名 | 3,700 | 3,700 | 3,500 | |
テーブルペア | 7,600 | 7,600 | 7,200 | ||
テーブル4 | 15,200 | 15,200 | 14,400 | ||
4名BOX | 15,600 | 15,600 | 14,800 | ||
6名BOX | 23,400 | 23,400 | 22,200 | ||
パーティールーム (12名個室) |
46,800 | 46,800 | 44,400 |
対巨人戦・対阪神戦
席種 | 一般 | BsCLUB | |||
---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日・前売 | |||
エクセレントシート(食事提供なし) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
エキサイト指定席(2名席:食事提供なし) | 9,000 | 9,000 | 8,500 | ||
エキサイト指定席(3名席:食事提供なし) | 13,500 | 13,500 | 12,600 | ||
フィールドシートA | 5,000 | 5,000 | 4,000 | ||
フィールドシートB | 4,000 | 4,000 | 3,000 | ||
特別指定席 (食事提供なし) | 4,000 | 3,600 | 2,000 | ||
A指定席 | 3,000 | 2,700 | 1,500 | ||
内野自由席 | 大人 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | |
こども | 1,000 | 900 | 600 | ||
外野自由席 | 大人 | 1,000 | 900 | 600 | |
こども | 500 | 400 | 400 | ||
外 野 レ ス ト ラ ン 席 |
アサヒ | 4名BOX | 6,800 | 6,000 | 5,600 |
6名BOX | 10,200 | 9,000 | 8,400 | ||
杵屋 | 2名テーブル | 3,400 | 3,000 | 2,800 | |
4名テーブル | 6,800 | 6,000 | 5,600 | ||
スターダイナー | 1名 | 3,800 | 3,800 | 3,500 | |
テーブルペア | 7,800 | 7,800 | 7,200 | ||
テーブル4 | 15,600 | 15,600 | 14,400 | ||
4名BOX | 16,000 | 16,000 | 14,800 | ||
6名BOX | 24,000 | 24,000 | 22,200 | ||
パーティールーム (12名個室) |
48,000 | 48,000 | 44,400 |
※フィールドシートA・Bの販売は、球団公式ホームページ・モバイルサイトおよびチケットぴあ、京セラドーム大阪北口券売所のみの取り扱い
※エキサイト指定席、外野レストラン席の販売は、球団公式ホームページ・モバイルサイトのみ
※車椅子ブースの電話予約は、2月20日(木)より試合日前日まで下記番号にて受付、料金は内野自由席の価格。
オリックス野球クラブ株式会社 車椅子係 06-6586-0270(平日9:00~17:20)